Tagesgeld und Festgeld vergleichen in Österreich
Tagesgeld Bestzinsen, August 2026:
| Rang | Bank | % | ELS* | Zum Anbieter |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Santander Consumer Bank | 1,75-2,70*1 | Santander Consumer Bank | |
| 2 | DADAT | 1,60-2,70*1 | DADAT | |
| 3. | Addiko Bank | 0,55-2,70*1 | Addiko Bank |
*1: Temporär gültige Neukundenzinsen!
Festgeld Bestbieter, 1 Jahr Bindung, August 2026:
| Rang | Bank | % | ELS* | Zum Anbieter |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DenizBank | 2,90 | DenizBank | |
| 2. | Kommunalkredit Invest | 2,80 | Kommunalkredit Austria | |
| 3. | Renault Bank direkt | 2,60 | Renault Bank direkt |
Bestangebot bei Raisin (vormals Weltsparen) auf 1 Jahr Bindung: 3,15% - BluOr Bank AS, Lettland
Hier geht es direkt zu Raisin
Festgeld Bestbieter 3 Jahre Bindung, August 2026:
| Rang | Bank | % | ELS* | Zum Anbieter |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kommunalkredit Invest | 3,00 | Kommunalkredit Austria | |
| 2. | VakifBank | 2,80 | VakifBank | |
| 3. | Renault Bank direkt | 2,70 | Renault Bank direkt |
Bestangebot bei Raisin (vormals Weltsparen) auf 3 Jahre Bindung: 3,40% - Haitong Bank, Portugal
Hier geht es direkt zu Raisin
Einige Informationen zu Banken aus den Vergleichen, die Sie vielleicht nicht kennen, finden Sie im Bereich Direktbanken.