Tagesgeld und Festgeld vergleichen in Österreich
Tagesgeld Bestzinsen, Mai 2026:
| Rang | Bank | % | ELS* | Zum Anbieter |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Santander Consumer Bank | 1,50-2,40*1 | Santander Consumer Bank | |
| 2 | DADAT | 1,30-2,40*1 | DADAT | |
| 3. | DenizBank | 1,80-2,30*2-2,00*2 | DenizBank AG |
*1: Temporäre Neukundenzinsen, *2: Neukundenzinsen für die ersten 6 Monate 2,30%, für die nächsten 6 Monate 2,00%, dann Normalzinssatz.
Festgeld Bestbieter, 1 Jahr Bindung, Mai 2026:
| Rang | Bank | % | ELS* | Zum Anbieter |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Addiko Bank | 2,40 | Addiko Bank | |
| 1. | Wüstenrot Bank | 2,40 | Wüstenrot Bank | |
| 3. | DenizBank | 2,35 | DenizBank |
Bestangebot bei Raisin (vormals Weltsparen) auf 1 Jahr Bindung: 2,81% - BluOr Bank, Lettland
Hier geht es direkt zu Raisin
Festgeld Bestbieter 3 Jahre Bindung, Mai 2026:
| Rang | Bank | % | ELS* | Zum Anbieter |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kommunalkredit Invest | 2,50 | Kommunalkredit Austria | |
| 1. | Wüstenrot Bank | 2,50 | Wüstenrot Bank | |
| 1. | VakifBank | 2,50 | VakifBank |
Bestangebot bei Raisin (vormals Weltsparen) auf 3 Jahre Bindung: 2,91% - Achmea Bank, Niederlande
Hier geht es direkt zu Raisin
Einige Informationen zu Banken aus den Vergleichen, die Sie vielleicht nicht kennen, finden Sie im Bereich Direktbanken.