Tagesgeld und Festgeld vergleichen in Österreich
Tagesgeld Bestzinsen, Juli 2026:
| Rang | Bank | % | ELS* | Zum Anbieter |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Santander Consumer Bank | 1,75-2,70*1 | Santander Consumer Bank | |
| 2 | DADAT | 1,60-2,70*1 | DADAT | |
| 3. | Addiko Bank | 0,55-2,70*1 | Addiko Bank |
*1: Temporär gültige Neukundenzinsen!
Festgeld Bestbieter, 1 Jahr Bindung, Juli 2026:
| Rang | Bank | % | ELS* | Zum Anbieter |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kommunalkredit Invest | 2,80 | Kommunalkredit Austria | |
| 2. | Addiko Bank | 2,50 | Addiko Bank | |
| 2. | Santander | 2,50 | Santander Consumer Bank | |
| 2. | Anadi Bank | 2,50 | Austrian Anadi Bank |
Bestangebot bei Raisin (vormals Weltsparen) auf 1 Jahr Bindung: 3,13% - Urbo Bankas, Litauen
Hier geht es direkt zu Raisin
Festgeld Bestbieter 3 Jahre Bindung, Juli 2026:
| Rang | Bank | % | ELS* | Zum Anbieter |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kommunalkredit Invest | 3,00 | Kommunalkredit Austria | |
| 2. | VakifBank | 2,80 | VakifBank | |
| 3. | Porsche Bank | 2,70 | Porsche Bank |
Bestangebot bei Raisin (vormals Weltsparen) auf 3 Jahre Bindung: 3,15% - Novum Bank, Malta
Hier geht es direkt zu Raisin
Einige Informationen zu Banken aus den Vergleichen, die Sie vielleicht nicht kennen, finden Sie im Bereich Direktbanken.