Tagesgeld und Festgeld vergleichen in Österreich
Tagesgeld Bestzinsen, September 2026:
| Rang | Bank | % | ELS* | Zum Anbieter |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Santander Consumer Bank | 1,90-2,70*1 | Santander Consumer Bank | |
| 2 | DADAT | 1,60-3,00*1 | DADAT | |
| 3. | Addiko Bank | 0,55-2,70*1 | Addiko Bank |
*1: Temporär gültige Neukundenzinsen!
Festgeld Bestbieter, 1 Jahr Bindung, September 2026:
| Rang | Bank | % | ELS* | Zum Anbieter |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kommunalkredit Invest | 2,80 | Kommunalkredit Austria | |
| 2. | DenizBank | 2,75 | DenizBank | |
| 2. | Denzel Bank | 2,75 | Denzel Bank |
Bestangebot bei Raisin (vormals Weltsparen) auf 1 Jahr Bindung: 2,95% - Coop Pank, Estland
Hier geht es direkt zu Raisin
Festgeld Bestbieter 3 Jahre Bindung, September 2026:
| Rang | Bank | % | ELS* | Zum Anbieter |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kommunalkredit Invest | 3,00 | Kommunalkredit Austria | |
| 2. | VakifBank | 2,80 | VakifBank | |
| 2. | Porsche Bank | 2,80 | Porsche Bank |
Bestangebot bei Raisin (vormals Weltsparen) auf 3 Jahre Bindung: 3,21% - Holm Bank AS, Estland
Hier geht es direkt zu Raisin
Einige Informationen zu Banken aus den Vergleichen, die Sie vielleicht nicht kennen, finden Sie im Bereich Direktbanken.