Tagesgeld und Festgeld vergleichen in Österreich
Tagesgeld Bestzinsen, Oktober 2026:
| Rang | Bank | % | ELS* | Zum Anbieter |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DADAT | 2,00-3,10*1 | DADAT | |
| 2. | Santander Consumer Bank | 2,00-2,70*1 | Santander Consumer Bank | |
| 3. | DenizBank | 1,80-3,00*1 | DenizBank |
*1: Der höhere Zinssatz zeigt die temporär gültigen Neukundenzinsen an!
Festgeld Bestbieter, 1 Jahr Bindung, Oktober 2026:
| Rang | Bank | % | ELS* | Zum Anbieter |
|---|---|---|---|---|
| 1. | VakifBank | 3,00 | VakifBank | |
| 2. | DenizBank | 2,90 | DenizBank | |
| 3. | Kommunalkredit Invest | 2,80 | Kommunalkredit Austria | |
| 3. | Addiko Bank | 2,80 | Addiko Bank | |
| 3. | Renault Bank direkt | 2,80 | Renault Bank direkt |
Bestangebot bei Raisin (vormals Weltsparen) auf 1 Jahr Bindung: 3,20% - Banca Sistema, Italien
Hier geht es direkt zu Raisin
Festgeld Bestbieter 3 Jahre Bindung, Oktober 2026:
| Rang | Bank | % | ELS* | Zum Anbieter |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kommunalkredit Invest | 3,00 | Kommunalkredit Austria | |
| 1. | Porsche Bank | 3,00 | Porsche Bank | |
| 1. | VakifBank | 3,00 | VakifBank |
Bestangebot bei Raisin (vormals Weltsparen) auf 3 Jahre Bindung: 3,56% - Achmea Bank, Niederlande
Hier geht es direkt zu Raisin
Einige Informationen zu Banken aus den Vergleichen, die Sie vielleicht nicht kennen, finden Sie im Bereich Direktbanken.