Tagesgeld und Festgeld vergleichen in Österreich
Tagesgeld Bestzinsen, Juni 2026:
| Rang | Bank | % | ELS* | Zum Anbieter |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Santander Consumer Bank | 1,50-2,40*1 | Santander Consumer Bank | |
| 2 | DADAT | 1,30-2,70*1 | DADAT | |
| 3. | DenizBank | 1,80-2,30*2-2,00*2 | DenizBank AG |
*1: Temporäre Neukundenzinsen, *2: Neukundenzinsen für die ersten 6 Monate 2,30%, für die nächsten 6 Monate 2,00%, dann Normalzinssatz.
Festgeld Bestbieter, 1 Jahr Bindung, Mai 2026:
| Rang | Bank | % | ELS* | Zum Anbieter |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Addiko Bank | 2,50 | Addiko Bank | |
| 1. | DenizBank | 2,50 | DenizBank | |
| 1. | Anadi Bank | 2,50 | Austrian Anadi Bank |
Bestangebot bei Raisin (vormals Weltsparen) auf 1 Jahr Bindung: 3,05% - Haiting Bank, Portugal
Hier geht es direkt zu Raisin
Festgeld Bestbieter 3 Jahre Bindung, Juni 2026:
| Rang | Bank | % | ELS* | Zum Anbieter |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kommunalkredit Invest | 2,75 | Kommunalkredit Austria | |
| 2. | DenizBank | 2,65 | DenizBank | |
| 3. | Santander | 2,50 | Santander Consumer Bank |
Bestangebot bei Raisin (vormals Weltsparen) auf 3 Jahre Bindung: 3,12% - Haitong Bank, Portugal
Hier geht es direkt zu Raisin
Einige Informationen zu Banken aus den Vergleichen, die Sie vielleicht nicht kennen, finden Sie im Bereich Direktbanken.