Tagesgeld und Festgeld vergleichen in Österreich
Tagesgeld Bestzinsen, November 2025:
| Rang | Bank | % | ELS* | Zum Anbieter |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DenizBank | 1,80 | DenizBank AG | |
| 2 | Renault Bank direkt | 1,50 | Renault Bank direkt | |
| 3. | Santander Consumer Bank | 1,30-2,25*1 | Santander Consumer Bank |
*1: Temporäre Neukundenzinsen
Festgeld Bestbieter, 1 Jahr Bindung, November 2025:
| Rang | Bank | % | ELS* | Zum Anbieter |
|---|---|---|---|---|
| 1. | VakifBank | 2,00 | VakifBank | |
| 1. | bank99 | 2,00 | bank99 | |
| 3. | DenizBank | 1,95 | DenizBank AG |
Bestangebot bei Raisin (vormals Weltsparen) auf 1 Jahr Bindung: 2,69% - Rietumu Banka, Lettland
Hier geht es direkt zu Raisin
Festgeld Bestbieter 3 Jahre Bindung, November 2025:
| Rang | Bank | % | ELS* | Zum Anbieter |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DenizBank | 2,05 | DenizBank AG | |
| 1. | Addiko Bank | 2,05 | Addiko Bank | |
| 1. | VakifBank | 2,05 | VakifBank |
Bestangebot bei Raisin (vormals Weltsparen) auf 3 Jahre Bindung: 2,65% - Haitong Bank, Portugal
Hier geht es direkt zu Raisin
Einige Informationen zu Banken aus den Vergleichen, die Sie vielleicht nicht kennen, finden Sie im Bereich Direktbanken.