Tagesgeld und Festgeld vergleichen in Österreich
Tagesgeld Bestzinsen, April 2026:
| Rang | Bank | % | ELS* | Zum Anbieter |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Santander Consumer Bank | 1,50-2,25*1 | Santander Consumer Bank | |
| 2 | DADAT | 1,30-2,40*1 | DADAT | |
| 3. | DenizBank | 1,00-2,30*1 | DenizBank AG |
*1: Temporäre Neukundenzinsen
Festgeld Bestbieter, 1 Jahr Bindung, April 2026:
| Rang | Bank | % | ELS* | Zum Anbieter |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Addiko Bank | 2,40 | Addiko Bank | |
| 2. | DenizBank | 2,35 | DenizBank | |
| 3. | Kommunalkredit Invest | 2,30 | Kommunalkredit Austria |
Bestangebot bei Raisin (vormals Weltsparen) auf 1 Jahr Bindung: 2,51% - Novum Bank, Malta
Hier geht es direkt zu Raisin
Festgeld Bestbieter 3 Jahre Bindung, April 2026:
| Rang | Bank | % | ELS* | Zum Anbieter |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kommunalkredit Invest | 2,50 | Kommunalkredit Austria | |
| 2. | DenizBank | 2,45 | DenizBank | |
| 3. | Addiko Bank | 2,35 | Addiko Bank |
Bestangebot bei Raisin (vormals Weltsparen) auf 3 Jahre Bindung: 2,85% - Inbank, Estland
Hier geht es direkt zu Raisin
Einige Informationen zu Banken aus den Vergleichen, die Sie vielleicht nicht kennen, finden Sie im Bereich Direktbanken.