Tagesgeld und Festgeld vergleichen in Österreich
Tagesgeld Bestzinsen, November 2024:
Rang | Bank | % | ELS* | Zum Anbieter |
---|---|---|---|---|
1. | Renault Bank direkt | 2,80 | Renault Bank direkt | |
2. | Santander | 2,30-3,60*1 | Santander Consumer Bank | |
3. | DADAT | 2,00-3,30*2 | DADAT |
*1: 3,60% für Neukunden, 4 Monate garantiert, *2: 3,30%, 4 Monate fix für Neukunden
Festgeld Bestbieter, 1 Jahr Bindung, November 2024:
Rang | Bank | % | ELS* | Zum Anbieter |
---|---|---|---|---|
1. | Addiko Bank | 3,10 | Addiko Bank | |
1. | Anadi Bank | 3,10 | Austrian Anadi Bank | |
3. | Denzel Bank | 3,00 | Denzel Bank |
Bestangebot bei Weltsparen auf 1 Jahr Bindung: 3,30% - Urbo Bankas.
Hier geht es direkt zu Weltsparen
Festgeld Bestbieter 3 Jahre Bindung, November 2024:
Rang | Bank | % | ELS* | Zum Anbieter |
---|---|---|---|---|
1. | Kommunalkredit Austria | 3,00 | Kommunalkredit Austria | |
2. | Renault Bank direkt | 2,90 | Renault Bank direkt | |
3. | Porsche Bank | 2,70 | Porsche Bank |
Bestangebot bei Weltsparen auf 3 Jahre Bindung: 3,25% - Banca Sistema.
Hier geht es direkt zu Weltsparen
Einige Informationen zu Banken aus den Vergleichen, die Sie vielleicht nicht kennen, finden Sie im Bereich Direktbanken.