Tagesgeld und Festgeld vergleichen in Österreich
Tagesgeld Bestzinsen, September 2024:
Rang | Bank | % | ELS* | Zum Anbieter |
---|---|---|---|---|
1. | Renault Bank direkt | 2,80-3,30*3 | Renault Bank direkt | |
2. | Santander | 2,60-3,60*1 | Santander Consumer Bank | |
3. | DADAT | 2,50-3,30*2 | DADAT |
*1: 3,60% für Neukunden, 4 Monate garantiert, *2: 3,30%, 3 Monate fix für Neukunden, *3: 3,30%, 3 Monate fix für Neukunden
Festgeld Bestbieter, 1 Jahr Bindung, September 2024:
Rang | Bank | % | ELS* | Zum Anbieter |
---|---|---|---|---|
1. | Anadi Bank | 3,30 | Austrian Anadi Bank | |
2. | DADAT | 3,25 | DADAT | |
3. | Addiko Bank | 3,20 | Addiko Bank | |
WS* | BluOr Bank | 3,60 | BluOr Bank bei Weltsparen |
WS*: Bestbieter bei Weltsparen (internationaler Festgeldvermittler)
Festgeld Bestbieter 3 Jahre Bindung, September 2024:
Rang | Bank | % | ELS* | Zum Anbieter |
---|---|---|---|---|
1. | Renault Bank direkt | 3,00 | Renault Bank direkt | |
1. | Porsche Bank | 3,00 | Porsche Bank | |
1. | Kommunalkredit Austria | 3,00 | Kommunalkredit Austria | |
WS* | Haitong Bank | 3,61 | Haitong Bank bei Weltsparen |
WS*: Bestbieter bei Weltsparen (internationaler Festgeldvermittler aus Deutschland)
Informationen zu Banken aus den Vergleichen, die Sie vielleicht nicht kennen, finden Sie im Bereich DIREKTBANKEN, dort gibt es auch nähere Infos und Tipps zu den Angeboten von WeltSparen.